Algiz RT8 kirjeldus
Algiz RT8
| Mõõtmed | 250 x 145 x 15 mm |
|---|---|
| Kaal | 635 grammi (sisaldab akut) |
| Protsessor | Qualcomm® Snapdragon 625 MSM8953, 8 cores 2.0 GHz |
| Graafika | Adreno 506 |
| Muutmälu | 4GB |
| Põhimälu | 64GB |
| OP. süsteem | Android 11 GMS |
| Ekraan | 8” capacitive multi-touch (10 points) |
| Aku | 3.8V 8200 mAh (31.16 Wh), field replaceable |
| Ühendatavused | Type-C, OTG |
| Audio | Rear-facing speaker |
| Kaamera | 13MP tagumine kaamera autofookuse ja LED valgustusega |
| Navigatsioon | Dedicated u-blox GNSS receiver |
| Sensorid | Gyroscope |
| Töötemperatuur | -20 °C to +60 °C MIL-STD-810G, Method 501.5/502.5 Procedure II |
| Hoiustustemperatuur | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| Veekindel | IP67, IEC 60529 |
| Liiva ja tolmu kindel | IP65, IEC 60529 |
| Niiskuskindel | 0% ~ 95% (non-condensing) MIL-STD-810G, Method 507.5 Procedure II |
| Kukkumiskindel | 26 kukkumist 1.22 m kõrguselt MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV |
| Kõrguskatse | 4572 m MIL-STD-810G, Method 500.5 Procedures I & II |




